Nans Peters
Cycliste AG2R CITROËN TEAM

Nans Peters

2021

AG2R Citroën Team (WT)
1171ème
52
Courses
7822
Km
0
Victoires
0
Podiums
1
Top 10
Date Titre Categorie Resultat
22/12/21 cyclocross de Dijon Le Prenois 12ème
28/11/21 cyclocross de Cognin 7ème
19/09/21 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 1.1 57ème
05/09/21 Tour du Doubs 1.1
28/08/21 Deutschland Tour | Stage 3 2.Pro
27/08/21 Deutschland Tour | Stage 2 2.Pro 99ème
26/08/21 Deutschland Tour | Stage 1 2.Pro 61ème
15/08/21 Tour de Pologne | Stage 7 2.UWT 85ème
14/08/21 Tour de Pologne | Stage 6 2.UWT 87ème
13/08/21 Tour de Pologne | Stage 5 2.UWT 87ème
12/08/21 Tour de Pologne | Stage 4 2.UWT 52ème
11/08/21 Tour de Pologne | Stage 3 2.UWT 142ème
10/08/21 Tour de Pologne | Stage 2 2.UWT 69ème
09/08/21 Tour de Pologne | Stage 1 2.UWT 78ème
31/07/21 Tour de l'Ain | Stage 3 2.1 62ème
30/07/21 Tour de l'Ain | Stage 2 2.1 78ème
29/07/21 Tour de l'Ain | Stage 1 2.1 116ème
26/07/21 De bonnes nouvelles !
04/07/21 Tour de France | Stage 9 2.UWT
03/07/21 Tour de France | Stage 8 2.UWT 28ème
02/07/21 Tour de France | Stage 7 2.UWT 106ème
01/07/21 Tour de France | Stage 6 2.UWT 41ème
30/06/21 Tour de France | Stage 5 2.UWT 85ème
29/06/21 Tour de France | Stage 4 2.UWT 99ème
28/06/21 Tour de France | Stage 3 2.UWT 112ème
27/06/21 Tour de France | Stage 2 2.UWT 94ème
26/06/21 Tour de France | Stage 1 2.UWT 145ème
15/06/21 Championnat de France 39ème
13/06/21 Tour de Suisse - étape 8 2.UWT 22ème
12/06/21 Tour de Suisse - étape 7 2.UWT 44ème
11/06/21 Tour de Suisse - étape 6 2.UWT 24ème
10/06/21 Tour de Suisse - étape 5 2.UWT 44ème
09/06/21 Tour de Suisse - étape 4 2.UWT 41ème
08/06/21 Tour de Suisse - étape 3 2.UWT 74ème
07/06/21 Tour de Suisse - étape 2 2.UWT 45ème
06/06/21 Tour de Suisse - étape 1 2.UWT 137ème
04/06/21 Grosser Preis des Kantons Aargau 23ème
24/05/21 Mercan'Tour Classic 38ème
19/05/21 Parcours cyclistes en Trièves
23/04/21 Infirmerie
04/04/21 Roue Tourangelle 39ème
28/03/21 GP Cholet Pays de la Loire 32ème
16/03/21 Tirreno-Adriatico | Stage 7 2.UWT 88ème
15/03/21 Tirreno-Adriatico | Stage 6 2.UWT 71ème
14/03/21 Tirreno-Adriatico | Stage 5 2.UWT 141ème
13/03/21 Tirreno-Adriatico | Stage 4 2.UWT 81ème
12/03/21 Tirreno-Adriatico | Stage 3 2.UWT 65ème
11/03/21 Tirreno-Adriatico | Stage 2 2.UWT 83ème
10/03/21 Tirreno-Adriatico | Stage 1 2.UWT 28ème
06/03/21 Strade Bianche 1.UWT 35ème
28/02/21 Royal Bernard Drome Classic 1.Pro 22ème
27/02/21 Faun-Ardèche Classic 1.Pro 66ème
21/02/21 53ème Tour des Alpes Maritimes et du Var | Stage 3 2.1 61ème
20/02/21 53ème Tour des Alpes Maritimes et du Var | Stage 2 2.1 122ème
19/02/21 53ème Tour des Alpes Maritimes et du Var | Stage 1 2.1 75ème
12/01/21 Stage de pré-saison