Nans Peters
Cycliste AG2R CITROËN TEAM

Nans Peters

2022

AG2R Citroën Team (WT)
849ème
80
Courses
3592
Km
0
Victoires
0
Podiums
2
Top 10
Date Titre Categorie Resultat
22/10/22 C'est la fin !
11/09/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 21 2.UWT 87ème
10/09/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 20 2.UWT 58ème
09/09/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 19 2.UWT 80ème
08/09/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 18 2.UWT 26ème
07/09/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 17 2.UWT 52ème
06/09/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 16 2.UWT 53ème
04/09/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 15 2.UWT 70ème
03/09/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 14 2.UWT 84ème
02/09/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 13 2.UWT 85ème
01/09/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 12 2.UWT 85ème
31/08/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 11 2.UWT 97ème
30/08/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 10 2.UWT 67ème
28/08/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 9 2.UWT 60ème
27/08/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 8 2.UWT 64ème
26/08/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 7 2.UWT 40ème
25/08/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 6 2.UWT 106ème
24/08/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 5 2.UWT 144ème
23/08/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 4 2.UWT 87ème
21/08/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 3 2.UWT 31ème
20/08/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 2 2.UWT 86ème
19/08/22 La Vuelta ciclista a España | Stage 1 2.UWT 109ème
05/08/22 Tour de Pologne | Stage 7 2.UWT 82ème
04/08/22 Tour de Pologne | Stage 6 2.UWT 42ème
03/08/22 Tour de Pologne | Stage 5 2.UWT 66ème
02/08/22 Tour de Pologne | Stage 4 2.UWT 80ème
01/08/22 Tour de Pologne | Stage 3 2.UWT 63ème
31/07/22 Tour de Pologne | Stage 2 2.UWT 79ème
30/07/22 Tour de Pologne | Stage 1 2.UWT 109ème
26/06/22 National Championships France - Road Race NC 31ème
23/06/22 National Championships France - ITT NC 7ème
19/06/22 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 4 2.1
18/06/22 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 3 2.1 36ème
17/06/22 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 2 2.1 29ème
16/06/22 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 1 2.1 62ème
14/06/22 Mont Ventoux Dénivelé Challenge 1.1 41ème
10/06/22 Grosser Preis des Kantons Aargau 1.1 17ème
29/05/22 Giro d'Italia | Stage 21 2.UWT 56ème
28/05/22 Giro d'Italia | Stage 20 2.UWT 54ème
27/05/22 Giro d'Italia | Stage 19 2.UWT 53ème
26/05/22 Giro d'Italia | Stage 18 2.UWT 113ème
25/05/22 Giro d'Italia | Stage 17 2.UWT 88ème
24/05/22 Giro d'Italia | Stage 16 2.UWT 74ème
22/05/22 Giro d'Italia | Stage 15 2.UWT 84ème
21/05/22 Giro d'Italia | Stage 14 2.UWT 40ème
20/05/22 Giro d'Italia | Stage 13 2.UWT 134ème
19/05/22 Giro d'Italia | Stage 12 2.UWT 82ème
18/05/22 Giro d'Italia | Stage 11 2.UWT 39ème
17/05/22 Giro d'Italia | Stage 10 2.UWT 59ème
15/05/22 Giro d'Italia | Stage 9 2.UWT 45ème
14/05/22 Giro d'Italia | Stage 8 2.UWT 23ème
13/05/22 Giro d'Italia | Stage 7 2.UWT 64ème
12/05/22 Giro d'Italia | Stage 6 2.UWT 50ème
11/05/22 Giro d'Italia | Stage 5 2.UWT 108ème
10/05/22 Giro d'Italia | Stage 4 2.UWT 82ème
08/05/22 Giro d'Italia | Stage 3 2.UWT 52ème
07/05/22 Giro d'Italia | Stage 2 2.UWT 83ème
06/05/22 Giro d'Italia | Stage 1 2.UWT 68ème
01/05/22 Tour de Romandie | Stage 5 2.UWT 66ème
30/04/22 Tour de Romandie | Stage 4 2.UWT 66ème
29/04/22 Tour de Romandie | Stage 3 2.UWT 93ème
28/04/22 Tour de Romandie | Stage 2 2.UWT 77ème
27/04/22 Tour de Romandie | Stage 1 2.UWT 115ème
26/04/22 Tour de Romandie | Prologue 2.UWT 36ème
16/04/22 Tour du Jura Cycliste 1.1 8ème
15/04/22 Classic Grand Besançon Doubs 1.1 52ème
22/03/22 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 2 2.UWT 161ème
21/03/22 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 1 2.UWT 39ème
02/03/22 Trofeo Laigueglia 1.Pro 51ème
27/02/22 Drome Classic 1.Pro 77ème
26/02/22 Faun-Ardèche Classic 1.Pro 43ème
06/02/22 Volta a la Comunitat Valenciana | Stage 5 2.Pro 44ème
05/02/22 Volta a la Comunitat Valenciana | Stage 4 2.Pro 68ème
04/02/22 Volta a la Comunitat Valenciana | Stage 3 2.Pro 27ème
03/02/22 Volta a la Comunitat Valenciana | Stage 2 2.Pro 76ème
02/02/22 Volta a la Comunitat Valenciana | Stage 1 2.Pro 139ème
30/01/22 Trofeo Playa de Palma - Palma 1.1 37ème
29/01/22 Trofeo Pollença - Port d' Andratx 1.1 18ème
28/01/22 Trofeo Serra de Tramuntana (Lloseta - Deia) 1.1 23ème
27/01/22 Trofeo Alcudia - Port D' Alcudia 1.1 25ème
26/01/22 Trofeo Calvia 1.1 96ème
10/01/22 En préparation !